PCF : empreinte carbone du produit
Merus a fait calculer son premier bilan CO2 pour l'année 2019. Nous avons été accompagnés par First Climate, une organisation internationale disposant de plus de 20 ans d'expérience dans le soutien aux entreprises respectueuses du climat. Notre bilan a été calculé conformément aux normes internationales, à partir de données de l'AIE (Agence internationale de l'énergie) ou d'Ecoinvent.
L'empreinte carbone du produit comprend le CO2 émis sur l'ensemble de son cycle de vie. Les matières premières et la production, tout comme le recyclage et les déchets, sont pris en compte dans le calcul du PCF.
Conformément à notre engagement de transparence, nous souhaitons partager nos données avec vous. Pour en savoir plus sur nos objectifs et nos intentions, consultez notre série d'articles de blog.
| CALCUL DES ÉMISSIONS | |||||
| Informations générales | |||||
| Entreprise | Merus GmbH | ||||
| Secteur | Traitement de l'eau | ||||
| Année des données | 2019 | ||||
| Année du rapport | 2020 | ||||
| Achats de matières | Quantité | Poids total | t CO2e | en % | |
| Matières premières | |||||
| Aluminium | 1 159 kg | 27,68 | |||
| Vis | 45 kg | 0,09 | |||
| 27,77 | |||||
| Emballages | |||||
| Boîte pliante en carton | 72 kg | 0,06 | |||
| 0,06 | |||||
| Sous-total des achats | 27,84 | 61,2 % | |||
| Chaîne logistique | Véhicule | Poids total | t CO2e | en % | |
| Logistique entrante | |||||
| Logistique entrante | Camion de 7,5 à 12 t | 83,6 tkm | 0,01 | ||
| 0,01 | |||||
| Logistique sortante | |||||
| Fret aérien | Vol moyen-courrier | 4 540,1 tkm | 12,62 | ||
| Fret routier | Camion de 7,5 à 12 t | 383,9 tkm | 0,04 | ||
| 12,66 | |||||
| Sous-total de la chaîne logistique | 12,67 | 27,8 % | |||
| Production | Source d'énergie | Consommation | t CO2e | en % | |
| Consommation électrique | |||||
| Production des ébauches d'anneaux Merus | Mix électrique allemand | 10 000 kWh | 4,95 | ||
| 4,95 | |||||
| Sous-total de la production | 4,95 | 10,9 % | |||
| Déchets et recyclage | Mode d'élimination | Poids | t CO2e | en % | |
| Aluminium | Métal | Recyclage | 1 159 kg | 0,02 | |
| Vis | Métal | Recyclage | 45 kg | 0,00 | |
| Boîte en carton | Papier | Recyclage | 72 kg | 0,00 | |
| 0,03 | |||||
| Sous-total des déchets et du recyclage | 0,03 | 0,1 % | |||
| Total | 45,48 | 100 % |
Page source: merusonline.com/CO2-footprint



